浙商聚盈纯债债券C(686869)
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
---|
净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
---|---|
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 686869 | 基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 孙志刚、欧阳健 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 1元 | 合同生效日期 | 2025-08-06 |
投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
| ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |

孙志刚
孙志刚先生,上海财经大学金融学硕士,2023年5月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。

欧阳健
欧阳健先生,中山大学工商管理硕士,20年证券从业经验,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任浙商基金总经理助理,分管固收条线业务。历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
0 | 0.00% | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
0 | 0.00% | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费率 | 0.30% | |
托管费率 | 0.10% | |
销售服务费率 | 0.20% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日
序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
2 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
5 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
6 | 金华银行股份有限公司 | 96528 |
7 | 华安证券股份有限公司 | 95318 |
8 | 东方证券股份有限公司 | 021-63325888 |
9 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
10 | 信达证券股份有限公司 | 95321 |
11 | 天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 |
12 | 光大证券股份有限公司 | 95525 |
13 | 中国银河证券股份有限公司 | 95551 |
14 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
15 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
16 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0571-85783742 |
17 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
18 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
19 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
20 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
21 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 |
22 | 东海证券股份有限公司 | 95531 |
23 | 上海证券有限责任公司 | 400-891-8918 |
24 | 财通证券股份有限公司 | 95336 |
25 | 中信建投证券股份有限公司 | 95587 |
26 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
27 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
28 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
29 | 江海证券有限公司 | 956007 |
30 | 国海证券股份有限公司 | 95563 |
31 | 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
32 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
33 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
34 | 吉林银行股份有限公司 | 400-889-6666 |
35 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
36 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
37 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
38 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 96596 |
39 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
40 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
41 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
42 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
43 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-893-6885 |
44 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 |
45 | 北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
46 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
47 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
48 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
49 | 物产中大期货有限公司 | 400-881-0999 |
50 | 华创证券有限责任公司 | 400-866-6689 |
51 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
52 | 华源证券股份有限公司 | 95305 |
53 | 上海证达通基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
54 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
55 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
56 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
57 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
58 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199-2 |
59 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-820-1115 |
60 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
61 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
62 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
63 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 |
64 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
65 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
66 | 江海证券有限公司 | 956007 |
67 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
68 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
69 | 甬兴证券有限公司 | 400-916-0666 |
70 | 大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 |
71 | 玄元保险代理有限公司 | 021-60795000 |
72 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
73 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
74 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
75 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
76 | 上海爱建基金销售有限公司 | 400-196-2502 |
77 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
78 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
79 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 66154828 |
80 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
81 | 开源证券股份有限公司 | 95325 |
82 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
83 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 |
84 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
85 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
86 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
87 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-020-0606 |
88 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
89 | 平安银行股份有限公司行 E 通平台 | 95511 转 3 |
90 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 |
91 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 |
92 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-700-9700 |
93 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
94 | 武汉佰鲲基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
95 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
96 | 南京证券股份有限公司 | 400-828-5888 |
97 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 95392 |
98 | 德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
99 | 申港证券股份有限公司 | 956029 |
100 | 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
101 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
102 | 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
103 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
104 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
105 | 民生证券股份有限公司 | 95376 |
表格内容供参考,具体信息请以各销售机构公告为准。如需查询销售机构的其余信息,请联系基金管理人或通过公开途径查询。